中心拥有经验丰富的技术团队,可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装材料车间、无菌医疗器械车间、医院洁净手术室、生物安全实验室、保健食品GMP车间、化妆品/消毒品车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶装水车间等洁净室、洁净厂房提供第三方检测、调试、咨询等专业技术服务。
洁净环境检测与验收
检测对象 | 检测项目 | 标准 | 检测周期 | 样品量 |
医院洁净区域(洁净手术室)环境检测 | 洁净手术室/病房:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌/沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度。(室内空气五项:甲醛、TVOC、苯氨、氡) | GB50333-2013 GB51039-2014 GB 50325 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
一般手术室/病房:空气菌落、表面菌落、医务人员手表面菌落数、医疗器械菌落数,紫外线灯强度 | GB15982-2012 | |||
药厂(GMP车间)、保健食品厂房环境检测 | 暴浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、生产用水检测 | GB50457-2008 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
食品厂房洁净领域(洁净室)检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数、静压差、噪声、照度、人手表面微生物、生产用水检测 | GB50687-2011 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
实验室洁净领域(动物实验室) | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、密闭性测试(P3以上实验室需要) | GB50346-2004 GB14925-2001GB50447-2008 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
化妆品厂、消毒产品厂房环境检测 | 洁净车间:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、照度、空气微生物、生产用水检测 | YY0033-2000 GB15979-2002GB15981 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
一般车间:空气微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外线灯强度、生产用水检测 | ||||
电子厂房区洁净域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、高效过滤器检漏、防静电测试、微振测试、气流流型、自净时间、隔离检漏、空气分子污染物检测、表面洁净度检测、表面化学污染物检测 | GB50472-2008 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
医疗器械洁净区域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度 | YY0033-2000 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
超净工作台、生物安全柜、层流床检测与验收 | 进气流风速和风量检测、下沉气流风速和均匀度检测,气流模式可视化检测、尘埃粒子计数器检测、噪音检测、照度检测、紫外灯强度检测、振动检测、沉降菌、浮游菌 | GB16292 GB16293 GB16294 YY0569-2005 | 10个工作日 | 以实际情况为准 |
注:
(1)在静态条件下洁净室(区)监测的悬浮粒子数、浮游菌数或沉降菌数必须符合规定。测试方法应符合现行国家标准《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 、《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 和《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T16294 的有关规定;
(2)空气洁净度100 级的洁净室(区)应对大于等于5μm 尘粒的计数多次采样,当大于等于5μm 尘粒多次出现时,可认为该测试数值是可靠的。
(3)洁净室(区)的温度和湿度,应符合下列规定:
生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,洁净室(区)温度应为18~26℃,相对湿度应为45%~65 %
(4)不同空气洁净度等级的洁净室(区)之间以及洁净室(区)与非洁净室(区)之间的空气静压差不应小于5Pa,洁净室(区)与室外大气的静压差不应小于10Pa。
(5)洁净室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定:
1)主要工作室一般照明的照度值宜为300lx。
2) 辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不宜低于150lx。
3)对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。
(6)非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A),单向流和混合流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A)。